¿Qué cantidad de epoxi necesito?
Para determinar la cantidad de epoxi WEST SYSTEM necesaria para recubrir un área determinada, utilice esta práctica tabla de cantidades.

Cantidad de resina | Cantidad de endurecedor | Cantidad mixta | Capa de saturación de superficies porosas | La acumulación cubre superficies no porosas |
---|---|---|---|---|
105-A 1 cuarto de galón (0,94 l) 2,40 libras | 205-A o 206-A 0,43 pt (0,20 L) 0,47 libras | 1,2 cuartos de galón (1,15 litros) 2,87 libras | 90-105 pies² (8,5-10m²) | 120 – 135 pies² (11-12,5m²) |
105-A 1 cuarto de galón (0,94 l) 2,40 libras | 207-A o 209-A 0,66 puntos (0,31 L) 0,70 libras | 1,3 cuartos de galón (1,26 L) 3.1 libras | 90-105 pies² (9-10 m²) | 120-135 pies² (11-13 m²) |
105-B 3,74 l (0,98 gal) 9,50 libras | 205-B o 206-B 0,86 cuartos (0,81 litros) 1,86 libras | 4,55 l (1,2 gal) 11.36 libras | 350-405 ft² (32-37 m²) | 462 – 520 pies² (43-48 m²) |
105-B 3,74 l (0,98 gal) 9,50 libras | 207-B o 209-B 1,32 cuartos de galón (1,24 L) 2,75 libras | 4,98 l (1,3 gal) 12,25 libras | 370-430 pies² (35-40 m²) | 490-550 pies² (45-50 m²) |
105-C 4,35 gal (16,46 l) 41,82 libras | 205-C o 206-C 0,94 galones (3,58 L) 8.20 libras | 20 l (5,29 gal) 50.02 libras | 1530-1785 ft² (142-165 m²) | 2040-2300 pies² (190-213 m²) |
105-C 4,35 gal (16,46 l) 41,82 libras | 207-C o 209-C 5,49 L (1,45 gal) 12,0 libras | 21,9 l (5,8 gal) 53,82 libras | 1675-1955 ft² (155-180 m²) | 2235-2520 pies² (207-233 m²) |
Estimación de la cantidad y cobertura de epoxi
Para una capa selladora, calcule 40 pies cuadrados por libra de material mezclado. Para una “capa fluida” típica sobre una superficie sellada, de aproximadamente 1/8″ de espesor, calcule 0,75 libras por pie cuadrado (una resina de tamaño de grupo A 105/endurecedor transparente especial 207 pesa 3,11 libras). Use esto para estimar cuánto comprar y mezclar según el espesor deseado y el área a cubrir.
Para obtener las mejores aplicaciones de acabado transparente, utilice el endurecedor transparente especial 207 con la resina 105. Caliente la resina y el endurecedor antes de dispensar a aproximadamente 80°F para reducir la viscosidad.
Si las Mini-Pumps bombean demasiado lentamente, puede mezclar el epoxi por volumen. Consulte la etiqueta del endurecedor para conocer la relación de mezcla de volumen correcta. Cuando trabaje con una gran cantidad de epoxi mixto, tenga en cuenta la vida útil más corta y el riesgo de exotermia. Use un endurecedor más lento, preferiblemente 207 Special Clear Hardener.-De Aplicaciones de mesa por JR Watson, Epoxyworks #22