WEST SYSTEM 105 Epóxicos Precios de grupo comparativos
Esta lista de precios muestra el tamaño total del grupo combinado de 105 Resina con los endurecedores correspondientes. Los precios son efectivos el 1 de enero de 2023.
GRUPO | con 205 o 206 ENDURECEDOR | con 207 ENDURECEDOR | con 209 ENDURECEDOR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTENIDO | CONTENIDO | GRUPO | CONTENIDO | GRUPO | CONTENIDO | GRUPO |
|
1 cuarto | 0,44 puntos | 1.2 cuartos | 0,66 puntos | 1.33 cuartos | 0,66 puntos | 1.33 cuartos |
|
0,98 galones | 0,86 cuartos | 1,2 galones | 0,33 galones | 1,3 galones | 0,33 galones | 1,3 galones |
|
4,35 galones | 0,94 galones | 5,29 galones | 1,45 galones | 5,8 galones | 1,45 galones | 5,8 galones |
|
52,03 galones | 11.31 galones | 63,3 galones | 17.34 galones | 69.37 galones | 17.34 galones | 69.37 galones |
Al comprar resina y endurecedor, ambos contenedores deben estar etiquetados con la misma letra de "Tamaño de grupo" (A, B o C). Para obtener descripciones de productos e información sobre el manejo, haga clic en el enlace del producto o consulte la WEST SYSTEM Manual de usuario y guía del producto.
Lista de precios
Instrucción
NÚMERO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE LA UNIDAD | PESO DE ENVÍO DE LA UNIDAD (LB) | PRECIO |
---|---|---|---|---|
002-950 | Manual de usuario y guía del producto | 1 es | 0.3 | $0.00 |
002 | Los hermanos Gougeon en la construcción de barcos | 2 es | 4.0 | $53.06 |
002-550 | Reparación y mantenimiento de embarcaciones de fibra de vidrio | 3 es | 0.7 | $5.21 |
002-970 | Restauración y reparación de barcos de madera | 4 es | 0.3 | $5.21 |
105 Resinas Epoxi
NÚMERO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE LA UNIDAD | PESO DE ENVÍO DE LA UNIDAD (LB) | PRECIO |
---|---|---|---|---|
105-A | Resina | 1 cuarto | 3.1 | $49.97 |
105-B | Resina | 0,98 galones | 10.9 | $110.78 |
105-C | Resina | 4,35 galones | 44.5 | $413.69 |
105-E | Resina | 52,03 galones | 536.0 | $3,337.82 |
Endurecedores de uso general
NÚMERO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE LA UNIDAD | PESO DE ENVÍO DE LA UNIDAD (LB) | PRECIO |
---|---|---|---|---|
205-A | Endurecedor Rápido | 0,44 puntos | 0.6 | $31.56 |
205-B | Endurecedor Rápido | 0,86 cuartos | 2.6 | $66.19 |
205-C | Endurecedor Rápido | 0,94 galones | 9.7 | $203.21 |
205-E | Endurecedor Rápido | 11.31 galones | 108.0 | $1,252.37 |
206-A | Endurecedor lento | 0,44 puntos | 0.6 | $30.88 |
206-B | Endurecedor lento | 0,86 cuartos | 2.5 | $66.20 |
206-C | Endurecedor lento | 0,94 galones | 9.4 | $203.20 |
206-E | Endurecedor lento | 11.31 galones | 103.0 | $1,168.60 |
209-SA | Endurecedor extra lento | 0,66 puntos | 0.9 | $51.34 |
209-SB | Endurecedor extra lento | 0,33 galones | 3.8 | $108.32 |
209-SC | Endurecedor extra lento | 1,45 galones | 14.5 | $335.76 |
209-SE | Endurecedor extra lento | 17.34 galones | 151.0 | $2,232.71 |
Endurecedor de acabado transparente
NÚMERO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE LA UNIDAD | PESO DE ENVÍO DE LA UNIDAD (LB) | PRECIO |
---|---|---|---|---|
207-SA | Endurecedor transparente especial | 0,66 puntos | 0.9 | $56.00 |
207-SB | Endurecedor transparente especial | 0,33 galones | 3.8 | $111.89 |
207-SC | Endurecedor transparente especial | 1,45 galones | 14.5 | $348.98 |
207-SE | Endurecedor transparente especial | 17.34 galones | 159.0 | $2,249.28 |
Bombas Dosificadoras
NÚMERO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE LA UNIDAD | PESO DE ENVÍO DE LA UNIDAD (LB) | PRECIO |
---|---|---|---|---|
300 | Juego de bomba pequeña (para tamaño de grupo A, B o C) | 1 juego (3 bombas) | 0.3 | $26.79 |
303 | Bomba de desplazamiento positivo (proporción 3:1) | 1 c/u | 29.6 | $1,240.22 |
305 | Bomba de desplazamiento positivo (proporción 5:1) | 1 c/u | 29.6 | $1,240.22 |
306-23 | Bomba modelo A (proporción 3:1) | 1 c/u | 12.5 | $450.51 |
306-25 | Bomba modelo A (proporción 5:1) | 1 c/u | 12.5 | $450.51 |
306-Juego | Kit de reconstrucción del modelo A (para todas las bombas 306) | 1 c/u | 2.0 | $93.04 |
313 | Bomba de alta capacidad con adaptador de tambor (3:1) | 1 c/u | 29.6 | $1,394.60 |
315 | Bomba de alta capacidad con adaptador de tambor (5:1) | 1 c/u | 29.6 | $1,394.60 |
105 kits de reparación a base de resina
NÚMERO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE LA UNIDAD | PESO DE ENVÍO DE LA UNIDAD (LB) | PRECIO |
---|---|---|---|---|
101 | Práctico paquete de reparación | 1 equipo | 0.2 | $21.73 |
101-T | Paquetes de resina y endurecedor | seis, 0,56 onzas líquidas | 0.4 | $39.10 |
105-K | Kit de reparación de barcos de fibra de vidrio | 1 equipo | 1.05 | $48.55 |
Epóxicos especiales y kits de reparación
NÚMERO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE LA UNIDAD | PESO DE ENVÍO DE LA UNIDAD (LB) | PRECIO |
---|---|---|---|---|
610 | Seis10® Adhesivo | 190ml | 0.7 | $32.90 |
600-2 | Mezclador estático (para Six10® Adhesivo) | 2 c/u | 0.1 | $4.66 |
600-12 | Mezclador estático (para adhesivo Six10) | 12 c/u | 0.3 | $24.81 |
650-K | Kit de reparación de barcos de aluminio | 1 equipo | 1.2 | $48.55 |
650-8 | G/flexión® Epoxy | dos, 4 onzas | 0.7 | $32.11 |
650-32 | Epóxico G/flex | dos, 16 onzas | 2.6 | $89.43 |
650-2G | Epóxico G/flex | dos, 1 galón | 21.2 | $445.83 |
650-CR | Resina epoxi G/flex | 4,75 galones | 49.6 | $588.90 |
650-CH | Endurecedor epoxi G/flex | 4,75 galones | 41.6 | $1,107.81 |
655-1 | Adhesivo epoxi G/flex – NUEVO | 0,5 onzas | 0.2 | $13.89 |
655-K | Kit de reparación de barcos de plástico | 1 equipo | 1.0 | $48.55 |
655-8 | Adhesivo Epoxi G/flex | dos, 4.5 fl oz | 0.75 | $33.99 |
655-2QT | Adhesivo Epoxi G/flex | dos, 1 litro | 5.2 | $137.02 |
655-2G | Adhesivo Epoxi G/flex | dos, 1 galón | 20.0 | $456.50 |
655-CR | Resina Adhesiva Epoxi G/flex | 4,75 galones | 50.2 | $725.38 |
655-CH | Endurecedor adhesivo epoxi G/flex | 4,75 galones | 42.5 | $1,102.04 |
865-4 | G/5® Adhesivo de cinco minutos, 2 partes | dos, ¼ pt | 0.8 | $30.32 |
865-16 | Adhesivo de cinco minutos G/5, 2 partes | dos, 1 punto | 2.8 | $81.21 |
865-2G | Adhesivo de cinco minutos G/5, 2 partes | dos, 1 galón | 21.19 | $457.83 |
Rellenos
NÚMERO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE LA UNIDAD | PESO DE ENVÍO DE LA UNIDAD (LB) | PRECIO |
---|---|---|---|---|
403-9 | Microfibras | 6,0 onzas | 0.7 | $21.74 |
403-28 | Microfibras | 20,0 onzas | 1.9 | $40.78 |
403-B | Microfibras | 20,0 libras | 23.6 | $322.83 |
404-15 | Alta densidad | 15.2 onzas | 1.2 | $22.41 |
404-45 | Alta densidad | 43,0 onzas | 3.3 | $51.26 |
404-B | Alta densidad | 30,0 libras | 32.1 | $300.82 |
405 | Mezcla para filetear | 11,0 onzas | 0.8 | $25.71 |
406-2 | Sílice coloidal | 1.7 onzas | 0.4 | $21.07 |
406-7 | Sílice coloidal | 5.5 onzas | 0.9 | $44.77 |
406-B | Sílice coloidal | 10,0 libras | 13.0 | $492.89 |
407-5 | Baja densidad | 4.0 onzas | 0.6 | $29.20 |
407-15 | Baja densidad | 12,0 onzas | 1.5 | $71.96 |
407-B | Baja densidad | 14,0 libras | 17.4 | $736.85 |
410-2 | Ultraligero® | 2,0 onzas | 0.4 | $26.80 |
410-7 | Ultraligero | 5,0 onzas | 1.0 | $49.95 |
410-B | Ultraligero | 4,0 libras | 6.0 | $420.24 |
Aditivos
NÚMERO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE LA UNIDAD | PESO DE ENVÍO DE LA UNIDAD (LB) | PRECIO |
---|---|---|---|---|
420-36 | Polvo de aluminio | 36,0 onzas | 6 | $89.16 |
422-16 | Aditivo de capa de barrera | 16,0 onzas | 6 | $44.44 |
423 | polvo de grafito | 12,0 onzas | 6 | $31.93 |
501-8 | pigmento blanco | 4 onzas líquidas | 6 | $24.56 |
502-8 | pigmento negro | 4 onzas líquidas | 6 | $24.56 |
503-8 | Pigmento gris | 4 onzas líquidas | 6 | $24.56 |
EPISODIOTM MATERIALES DE REFUERZO
NÚMERO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE LA UNIDAD | PESO DE ENVÍO DE LA UNIDAD (LB) | PRECIO |
---|---|---|---|---|
727-10 | cinta biaxial | 4″ x 10′ | 0.4 | $21.73 |
727-20 | cinta biaxial | 4″ x 20 yardas | 2.5 | $90.97 |
729-10 | Cinta de vidrio, 9 onzas | 2″ x 10′ | 0.1 | $14.03 |
729 | Cinta de vidrio, 9 onzas | 2″ x 50 yardas | 1.8 | $70.98 |
731 | Cinta de vidrio, 9 onzas | 3″ x 50 yardas | 2.7 | $98.73 |
732-10 | Cinta de vidrio, 9 onzas | 4″ x 10′ | 0.3 | $21.06 |
732 | Cinta de vidrio, 9 onzas | 4″ x 50 yardas | 3.5 | $122.73 |
733 | Cinta de vidrio, 9 onzas | 6″ x 50 yardas | 5.0 | $170.08 |
737-20 | tela biaxial | 50″ x 20 yardas | 39.6 | $867.66 |
738-20 | Tejido biaxial con tapete | 50″ x 20 yardas | 51.6 | $1,048.23 |
740-10 | tela de vidrio, 4 onzas | 50″ x 10 yardas | 5.5 | $226.40 |
740-20 | tela de vidrio, 4 onzas | 50″ x 20 yardas | 8.7 | $417.48 |
742-10 | tela de vidrio, 6 onzas | 60″ x 10 yardas | 8.3 | $259.12 |
742-20 | tela de vidrio, 6 onzas | 60″ x 20 yardas | 14.2 | $453.47 |
745-30 | tela de vidrio, 10 onzas | 30″ x 30″ | 0.6 | $28.21 |
745-10 | tela de vidrio, 10 onzas | 60″ x 10 yardas | 16.0 | $449.67 |
Herramientas y suministros de aplicación
NÚMERO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE LA UNIDAD | PESO DE ENVÍO DE LA UNIDAD (LB) | PRECIO |
---|---|---|---|---|
800-2 | Cubiertas de rodillos | 2 c/u | 0.1 | $8.60 |
801-HD | Bastidor de rodillos de 3″ | 1 c/u | 0.4 | $8.80 |
802 | Bandeja de rodillos | 1 c/u | 1.0 | $6.83 |
803-12 | Cepillos de pegamento | 12 c/u | 0.2 | $8.58 |
803-144 | Cepillos de pegamento | 144 c/u | 2.4 | $53.93 |
804-8 | Varillas para mezclar reutilizables | 8 c/u | 0.1 | $7.00 |
804-60 | Varillas para mezclar reutilizables | 60 c/u | 1.2 | $32.99 |
805 | Olla polivinílica, 16 onzas | 1 c/u | 0.1 | $2.44 |
806 | Olla polivinílica, 32 onzas | 1 c/u | 0.1 | $2.63 |
807-2 | jeringas | 2 c/u | 0.1 | $7.65 |
807-12 | jeringas | 12 c/u | 0.3 | $28.48 |
808-2 | Esparcidores de plástico flexible | 2 c/u | 0.2 | $7.02 |
808-12 | Esparcidores de plástico flexible | 12 c/u | 0.8 | $35.76 |
809 | Esparcidor con muescas | 1 c/u | 0.1 | $1.67 |
810-2 | Tubos de calafateo rellenables | 2 c/u | 0.3 | $9.50 |
810-24 | Tubos de calafateo rellenables | 24 c/u | 3.4 | $80.85 |
832-4 | Guantes desechables | 4 pares | 0.1 | $9.06 |
832-50 | Guantes desechables | 50 pares | 2.3 | $68.38 |
838-2 | mangas | 2 pares | 0.2 | $8.71 |
875 | Bufanda® | 1 c/u | 3.0 | $103.22 |
Materiales de embolsado al vacío
NÚMERO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE LA UNIDAD | PESO DE ENVÍO DE LA UNIDAD (LB) | PRECIO |
---|---|---|---|---|
879-18 | Tela de liberación | 60″ x 9″ | 0.2 | $12.98 |
879-2 | Tela de liberación | 60″ x 2 yardas | 0.8 | $47.44 |
879-10 | Tela de liberación | 60″ x 10 yardas | 5.1 | $197.87 |
881-10 | tela transpirable | 45″ x 10 yardas | 6.6 | $116.82 |
882-20 | Película de bolsa de vacío | 60″ x 20 yardas | 6.3 | $194.24 |
883 | Sellador de bolsas de vacío | ½” x 25′ | 0.8 | $26.88 |
885 | Kit de embolsado al vacío | 1 equipo | 4.5 | $368.90 |